← Research GuidesTIMING
Peptide Onset Times
Onset time refers to how quickly a peptide produces measurable effects in research conditions.
Comparison Table
Onset across the library
| Peptide | Onset | Half-Life |
|---|---|---|
| Retatrutide | Gradual | Long |
| GHK-Cu | Gradual | Short–Moderate |
| MOTS-c | Moderate | Short |
| TB-500 | Moderate | Moderate |
| BPC-157 | Moderate | Short–Moderate |
| Semax | Fast | Short |
| Selank | Fast | Short |
| PT-141 | Fast | Moderate |
| CJC-1295 + Ipamorelin | Gradual | Moderate–Long |
| NAD+ | Moderate | Short |
| Melanotan II | Moderate | Moderate |
| DSIP | Fast | Short |
| Tesamorelin | Gradual | Short–Moderate |
| AHK-Cu | Gradual | Short–Moderate |
Why It Matters
Structuring research timelines
- →Helps structure research observation windows
- →Aligns expectations between researchers
- →Improves comparison between compound classes
