Compound Index
The Peptide Library.
Twenty-four major research peptides and compounds documented with classification, half-life, onset characteristics, and key research notes.
| Compound | Category | Half-Life | Onset | View |
|---|---|---|---|---|
RTARetatrutide | Metabolic Research | Long | Gradual | Open → |
GHKGHK-Cu | Skin & Regeneration | Short–Moderate | Gradual | Open → |
MTCMOTS-c | Metabolic Research | Short | Moderate | Open → |
TB5TB-500 | Recovery Research | Moderate | Moderate | Open → |
BPCBPC-157 | Recovery Research | Short–Moderate | Moderate | Open → |
SMXSemax | Cognitive Research | Short | Fast | Open → |
SLKSelank | Cognitive Research | Short | Fast | Open → |
PT1PT-141 | Signalling Research | Moderate | Fast | Open → |
CJCCJC-1295 + Ipamorelin | Signalling Research | Moderate–Long | Gradual | Open → |
NADNAD+ | Metabolic Research | Short | Moderate | Open → |
MT2Melanotan II | Signalling Research | Moderate | Moderate | Open → |
DSIDSIP | Cognitive Research | Short | Fast | Open → |
TSMTesamorelin | Signalling Research | Short–Moderate | Gradual | Open → |
AHKAHK-Cu | Skin & Regeneration | Short–Moderate | Gradual | Open → |
KPVKPV | Signalling Research | Short | Moderate | Open → |
SS3SS-31 | Skin & Regeneration | Short | Moderate | Open → |
AODAOD-9604 | Metabolic Research | Short | Moderate | Open → |
5AM5-Amino-1MQ | Metabolic Research | Short | Gradual | Open → |
DHXDihexa | Cognitive Research | Moderate–Long | Gradual | Open → |
EPIEpitalon | Signalling Research | Short | Cumulative | Open → |
ADXAdamax | Cognitive Research | Short–Moderate | Fast | Open → |
KISSKisspeptin | Signalling Research | Short | Fast | Open → |
OXTOxytocin | Signalling Research | Short | Fast | Open → |
SN8SNAP-8 | Skin & Regeneration | Short | Gradual | Open → |
All Compounds
Retatrutide
Multi-pathway metabolic signalling peptide.
GHK-Cu
Copper-binding regenerative peptide.
MOTS-c
Mitochondrial-derived metabolic peptide.
TB-500
Synthetic recovery & cellular migration peptide.
BPC-157
Gastric-derived stability & repair research peptide.
Semax
Cognitive signalling research peptide.
Selank
Anxiolytic-class cognitive research peptide.
PT-141
Melanocortin pathway signalling peptide.
CJC-1295 + Ipamorelin
Synergistic growth-hormone signalling research blend.
NAD+
Cellular energy & redox signalling cofactor.
Melanotan II
Melanocortin receptor agonist research peptide.
DSIP
Delta sleep-inducing neuropeptide.
Tesamorelin
GHRH analog endocrine research peptide.
AHK-Cu
Copper-binding follicular research peptide.
KPV
Anti-inflammatory tripeptide fragment of α-MSH.
SS-31
Mitochondrial-targeted cardioprotective peptide.
AOD-9604
GH fragment 176-191 metabolic research peptide.
5-Amino-1MQ
NNMT inhibitor metabolic research compound.
Dihexa
HGF-derived nootropic & neurogenic research peptide.
Epitalon
Pineal-derived telomerase & longevity research peptide.
Adamax
Semax-derived cognitive & neurotrophic research peptide.
Kisspeptin
Master regulator of reproductive-axis signalling.
Oxytocin
Neurohypophyseal bonding & social-behaviour peptide.
SNAP-8
Acetyl octapeptide-3 — topical expression-line research peptide.
